<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Программы для расчёта мостов.</title>
	<atom:link href="http://www.mosti.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d1%91%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mosti.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2008 18:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.mosti.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d1%91%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/#comment-39</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosti.ru/?page_id=57#comment-39</guid>
		<description>да к примеру прогу возьмите
bridge - хорошая игра для строительства мостов !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да к примеру прогу возьмите<br />
bridge &#8212; хорошая игра для строительства мостов !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталья</title>
		<link>http://www.mosti.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d1%91%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/#comment-37</link>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosti.ru/?page_id=57#comment-37</guid>
		<description>Я, откровенно говоря, не в курсе, может быть есть программа для мостов аналог дорожного &quot;CREDO&quot; или &quot;IndorCAD&quot;.  Эти программы в дорожномпроектировании сразу считают и выводят в табличной форме объемы работ. Что то подобное есть для мостов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я, откровенно говоря, не в курсе, может быть есть программа для мостов аналог дорожного &#171;CREDO&#187; или &#171;IndorCAD&#187;.  Эти программы в дорожномпроектировании сразу считают и выводят в табличной форме объемы работ. Что то подобное есть для мостов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дудин Дмитрий</title>
		<link>http://www.mosti.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d1%91%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/#comment-29</link>
		<dc:creator>Дудин Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 21:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosti.ru/?page_id=57#comment-29</guid>
		<description>доброго времени суток!
для расчета мостов можно использовать программы основанные на методе конечных элементов, напримет Лира 9.4, и также пакет приклодных программ этих же разработчиков (Лира Софт) в лире 9.4 есть возможность задавать подвижную нагрузку (АК и НК), какая же возможность есть в пакете прикладных программ раздел &quot;статика , динамика, устойчивость&quot; построение линий влияния от подвижной нагрузки для не разрезных балок.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>доброго времени суток!<br />
для расчета мостов можно использовать программы основанные на методе конечных элементов, напримет Лира 9.4, и также пакет приклодных программ этих же разработчиков (Лира Софт) в лире 9.4 есть возможность задавать подвижную нагрузку (АК и НК), какая же возможность есть в пакете прикладных программ раздел &#171;статика , динамика, устойчивость&#187; построение линий влияния от подвижной нагрузки для не разрезных балок.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://www.mosti.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d1%91%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/#comment-28</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosti.ru/?page_id=57#comment-28</guid>
		<description>С нетерпением жду программы для расчетов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С нетерпением жду программы для расчетов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

